USD/MT | Cash | 3mon | 15mon |
COPPER | 566 | 353,53 | -- |
AL | 9392,2 | 35,6 | -- |
ZINC | 34.24 | 9865 | -- |
TIL | 4324 | 8786,4 | 6785 |
NICKEL | 43 | 5767 | -- |
LEAD | 4343 | 5764 | -- |
AL | 435535 | 9040 | -- |
QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG
Xác nhận đơn hàng nhanh chóng
Quy trình đơn giản
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng trong ngày